LEVE FRENO FORGIATE
LEVA FRENO FORGIATA 6061-T6
€51.58
Informazioni aggiuntive
| Marca | |
|---|---|
| Tipologia |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HUSABERG | FE 250 | 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2014 |
| HUSABERG | TE 125 | 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2018 - 2020 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2019 - 2020 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2015 - 2017 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2019 - 2020 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | FR 450 RALLY | 2018 - 2020 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2019 - 2020 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 150 i (Iniezione) | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TX 125 | |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 |
| KTM | 125 EXC | 2014 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 2014 - 2020 |
| KTM | 150 SX | 2014 - 2020 |
| KTM | 150 XC | 2014 - 2020 |
| KTM | 150 XC-W (VERSIONE EUROPEA) | 2017 - 2020 |
| KTM | 200 EXC | 2014 - 2020 |
| KTM | 200 XC-W | 2014 - 2020 |
| KTM | 250 EXC | 2014 - 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2020 |
| KTM | 250 SX | 2014 - 2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2014 - 2023 |
| KTM | 250 XC | 2014 - 2020 |
| KTM | 250 XC-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 250 XC-W | 2014 - 2020 |
| KTM | 250 XCF-W | 2014 - 2020 |
| KTM | 300 EXC | 2014 - 2017 |
| KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2020 |
| KTM | 300 XC | 2014 - 2020 |
| KTM | 300 XC-W | 2014 - 2020 |
| KTM | 350 EXC-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 350 SX-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 350 XC-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 350 XCF-W | 2014 - 2020 |
| KTM | 450 EXC | 2014 - 2016 |
| KTM | 450 EXC R Six Days | 2017 - 2020 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2014 - 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 450 SX-F | 2014 - 2020 |
| KTM | 450 XC-W | 2014 - 2020 |
| KTM | 500 EXC | 2014 - 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2014 - 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2020 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2020 |
| KTM | 500 XC-W | 2014 - 2020 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2015 - 2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2015 - 2023 |





