Pompa frizione BREMBO – ø pistone 10mm, interasse fulcro leva 18mm
Nuovo€274.84
| Make | Model | Anno |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 2018 - 2025 |
| BETA | RR 250 | 2013 - 2025 |
| BETA | RR 300 | 2013 - 2025 |
| BETA | RR 350 | 2012 - 2025 |
| BETA | RR 390 | 2015 - 2025 |
| BETA | RR 400 | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 430 | 2015 - 2025 |
| BETA | RR 450 | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 480 | 2015 - 2025 |
| BETA | RR 498 | 2012 - 2014 |
| BETA | Xtrainer 250 | 2018 - 2025 |
| BETA | Xtrainer 300 | 2015 - 2025 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 - 2013 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 |
| HUSABERG | 450 FE | 2012 - 2013 |
| HUSABERG | 501 FE | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2009 - 2010 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2012 - 2013 |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 511 TE | 2011 - 2013 |
| KTM | 250 EXC | 2006 - 2013 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 - 2013 |
| KTM | 250 SX | 2006 - 2013 |
| KTM | 250 SX F | 2011 - 2013 |
| KTM | 300 EXC | 2006 - 2013 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2013 |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2013 |
| KTM | 400 EXC | 2009 - 2010 |
| KTM | 450 EXC | 2008 - 2013 |
| KTM | 450 SX F | 2013 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2013 |
| KTM | 525 EXC | 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 - 2020 |
| TM | EN 125 | 2011 - 2025 |
| TM | EN 250 | 2011 - 2025 |
| TM | EN 250 FI 2T | 2019 - 2025 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2010 - 2021 |
| TM | EN 300 | 2011 - 2025 |
| TM | EN 300 FI 2T | 2019 - 2025 |
| TM | EN 300 FI 4T | 2017 - 2021 |
| TM | EN 450 FI | 2010 - 2021 |
| TM | MX 125 | 2011 - 2025 |
| TM | MX 250 FI 4T | 2010 - 2021 |
| TM | MX 450 FI | 2013 - 2021 |
| TM | MX 85 | 2011 - 2025 |





