Pastiglie freno semisinterizzate, su base minerale organica, costruite da un?azienda leader del settore. Adatte per un utilizzo normale sia in strada che in fuoristrada, offrono un grip eccellente, un periodo di rodaggio ridotto ed una lunga durata. Adatto all?utenza che mira ad ottenere il miglior rapporto fra qualità e prezzo.
Pastiglie freno GOOD FREN semisinterizzata
Nuovo€20.36
| Make | Model | Anno |
|---|---|---|
| APRILIA | MX 125 | 2005 |
| APRILIA | RST 1000 Futura | 2001 - 2004 |
| APRILIA | RX 125 | 1996 - 1999 |
| CAGIVA | Elefant 750 | 1994 |
| CAGIVA | Elefant 900 | 1993 - 1994 |
| DUCATI | 620 Monster | 2005 |
| DUCATI | 695 Monster | 2007 - 2008 |
| DUCATI | 800 Monster | 2005 - 2007 |
| FANTIC | Caballero 125 | 2008 - 2009 |
| GAS GAS | EC 250 | 1995 - 1999 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 85 | 2021 - 2026 |
| GILERA | Nexus 500 | 2004 - 2012 |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 390 FE | 2011 - 2012 |
| HUSABERG | 450 FE | 2008 - 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 550 FE | 2006 - 2007 |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | 650 FE | 2006 - 2007 |
| HUSQVARNA | 125 CR | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | 125 SMS | 1999 - 2012 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | 125 WR | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | 125 WRE | 1999 - 2013 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2004 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2006 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 WR | 1996 - 2013 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 449 TC | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 449 TE | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 450 TC | 2004 - 2010 |
| HUSQVARNA | 450 TE | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 510 TC | 2005 - 2009 |
| HUSQVARNA | 510 TE | 2006 - 2010 |
| HUSQVARNA | 511 TE | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | 610 TE | 2006 - 2009 |
| HUSQVARNA | 85 TC | 2021 - 2026 |
| KAWASAKI | KX 450 F | 2024 - 2026 |
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 125 GS | 1992 - 1997 |
| KTM | 125 MX | 1992 - 1993 |
| KTM | 125 SX | 1994 - 2026 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2004 - 2016 |
| KTM | 250 EXC | 1998 - 2025 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 - 2026 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2004 - 2006 |
| KTM | 250 GS | 1994 - 1997 |
| KTM | 250 MX | 1992 |
| KTM | 250 SX | 1994 - 2026 |
| KTM | 250 SX F | 2006 - 2026 |
| KTM | 300 EXC | 1998 - 2026 |
| KTM | 300 GS | 1992 - 1997 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2026 |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2026 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2004 - 2026 |
| KTM | 450 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 450 SX F | 2007 - 2026 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2026 |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 EXC | 2004 - 2007 |
| KTM | 525 SX | 2004 - 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| KTM | 600 LC4 | 1993 - 1996 |
| KTM | 620 LC4 | 1995 - 1996 |
| KTM | 640 Adventure | 2005 |
| KTM | 85 SX | 2021 - 2026 |
| MBK | Skyliner 125 | 1998 |
| MBK | Skyliner 150 | 2000 - 2002 |
| MOTO GUZZI | 1100 Breva | 2006 - 2007 |
| MOTO GUZZI | 1200 Griso | 2006 - 2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Norge | 2006 - 2014 |
| MOTO GUZZI | 1200 Sport | 2006 - 2014 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio | 2008 - 2015 |
| MOTO GUZZI | 850 Breva | 2007 - 2010 |
| MOTO GUZZI | 850 Griso | 2007 - 2010 |
| PIAGGIO | Beverly 400 | 2006 - 2008 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 - 2026 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 - 2026 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 - 2026 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 - 2026 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 - 2026 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015 - 2026 |
| STARK FUTURE | VARG | 2023 - 2026 |
| SUZUKI | Burgman 125 UH | 2002 - 2006 |
| SUZUKI | Burgman 150 UH | 2002 |
| TM | EN 125 | 2005 - 2026 |
| TM | EN 250 | 2005 - 2026 |
| TM | EN 250 F | 2005 - 2010 |
| TM | EN 250 FI 4T | 2010 - 2026 |
| TM | EN 300 | 2007 - 2026 |
| TM | EN 450 F | 2009 |
| TM | EN 450 FI | 2010 - 2026 |
| TM | EN 530 F | 2010 |
| TRIUMPH | 1200 Bonneville | 2018 - 2024 |
| TRIUMPH | 1200 Bonneville | 2021 - 2024 |
| TRIUMPH | 800 | 2018 - 2020 |
| TRIUMPH | 900 Bonneville | 2021 - 2024 |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-X | 2025 - 2026 |
| YAMAHA | TT 600 | 1994 - 2004 |
| YAMAHA | VP 300 Versity | 2003 - 2004 |
| YAMAHA | VP 300 Versity | 2005 - 2006 |
| YAMAHA | XT 660 | 2008 - 2015 |
| YAMAHA | XTZ 700 Tenere | 2019 - 2026 |
| YAMAHA | YP Majesty 125 | 1999 - 2009 |
| YAMAHA | YP Majesty 150 | 2002 |
| YAMAHA | YP Majesty 180 | 2004 |
| YAMAHA | YZF 125 R | 2008 - 2017 |
Descrizione
Pastiglie freno semisinterizzate, su base minerale organica, costruite da un?azienda leader del settore.
Adatte per un utilizzo normale sia in strada che in fuoristrada, offrono un grip eccellente, un periodo di rodaggio ridotto ed una lunga durata.
Adatto all?utenza che mira ad ottenere il miglior rapporto fra qualità e prezzo.





