Molle forcelle K-TECH per KYB carico 4,0N/mm (coppia)

Nuovo

167.44

Prodotte utilizzando la migliore qualità di Acciaio legato al Cromo-Silicio. Il filo è avvolto a freddo, trattato termicamente, portato a misura e rettificato. Le molle per forcelle vengono rifinite tramite lucidatura, il carico è impresso mediante marcatura laser. Ogni molla è prodotta rispettando gli standard DIN 2095 ? grado 1.

Make Model Anno
BETA RR 125 2T 2023 - 2024
BETA RR 125 2T 2025 - 2026
BETA RR 200 2023 - 2024
BETA RR 200 2025 - 2026
BETA RR 250 2023 - 2024
BETA RR 250 2025 - 2026
BETA RR 300 2023 - 2024
BETA RR 300 2025 - 2026
BETA RR 350 2023 - 2024
BETA RR 350 2025 - 2026
BETA RR 390 2023 - 2024
BETA RR 390 2025 - 2026
BETA RR 430 2023 - 2024
BETA RR 430 2025 - 2026
BETA RR 480 2023 - 2024
BETA RR 480 2025 - 2026
FANTIC XE 125 2022 - 2026
FANTIC XEF 250 2021 - 2026
FANTIC XEF 450 2022 - 2026
FANTIC XX 125 2022 - 2026
FANTIC XX 250 2022 - 2026
FANTIC XXF 250 2022 - 2026
FANTIC XXF 450 2022 - 2026
KAWASAKI KX 250 F 2020 - 2024
STARK FUTURE VARG 2023 - 2026
SUZUKI RMZ 250 2019 - 2026
TRIUMPH TF 250-E 2026
TRIUMPH TF 250-X 2024 - 2026
TRIUMPH TF 450-E 2026
TRIUMPH TF 450-X 2025 - 2026
YAMAHA WR 250 F 2018 - 2026
YAMAHA WR 450 F 2018 - 2026
YAMAHA YZ 125 2022 - 2026
YAMAHA YZ 250 2022 - 2026
YAMAHA YZ 250 F 2014 - 2026
YAMAHA YZ 450 F 2014 - 2026
COD: KF35498.40 Categoria: Marchio:

Descrizione

Prodotte utilizzando la migliore qualità di Acciaio legato al Cromo-Silicio.
Il filo è avvolto a freddo, trattato termicamente, portato a misura e rettificato.
Le molle per forcelle vengono rifinite tramite lucidatura, il carico è impresso mediante marcatura laser.
Ogni molla è prodotta rispettando gli standard DIN 2095 ? grado 1.

Molle forcelle K-TECH per KYB carico 4,0N/mm (coppia)

167.44