Realizzate in lega di alluminio 6061-T6, di alta qualità, ricavate mediante una raffinata lavorazione su macchine CNC. Piano d?appoggio maggiorato da 54 mm circa. Le lamine dentellate sono inserti di titanio avvitati al corpo delle pedane.
Pedane poggiapiedi in alluminio con denti in titanio – BETA HUSABERG HUSQVARNA KTM SHERCO
Nuovo€189.56
| Make | Model | Anno |
|---|---|---|
| BETA | RR 125 2T | 2018 - 2019 |
| BETA | RR 250 | 2005 - 2009 |
| BETA | RR 250 | 2013 - 2019 |
| BETA | RR 300 | 2013 - 2019 |
| BETA | RR 350 | 2011 - 2019 |
| BETA | RR 390 | 2015 - 2019 |
| BETA | RR 400 | 2005 - 2014 |
| BETA | RR 430 | 2015 - 2019 |
| BETA | RR 450 | 2005 - 2014 |
| BETA | RR 480 | 2015 - 2019 |
| BETA | RR 498 | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 520 | 2010 - 2011 |
| BETA | RR 525 | 2005 - 2009 |
| BETA | Xtrainer 250 | 2018 - 2025 |
| BETA | Xtrainer 300 | 2015 - 2025 |
| HUSABERG | 125 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 390 FE | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | 450 FE | 2009 - 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 - 2014 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 901 Norden | 2022 - 2025 |
| KTM | 1090 Adventure | 2017 - 2019 |
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 1998 - 2015 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2017 - 2023 |
| KTM | 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2015 |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 250 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 - 2016 |
| KTM | 250 Freeride | 2013 - 2017 |
| KTM | 250 Freeride F | 2018 - 2020 |
| KTM | 250 SX | 1998 - 2016 |
| KTM | 250 SX F | 2006 - 2015 |
| KTM | 300 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2016 |
| KTM | 350 Freeride | 2012 - 2017 |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2015 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2010 |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2010 |
| KTM | 450 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 450 SX F | 2007 - 2015 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 SX | 2003 - 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| KTM | 690 Enduro R | 2017 - 2025 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 - 2022 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 - 2025 |
| SHERCO | 125 SE-R | 2018 - 2025 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 - 2025 |
| SHERCO | 450 SEF-R | 2015 - 2025 |
Descrizione
Realizzate in lega di alluminio 6061-T6, di alta qualità, ricavate mediante una raffinata lavorazione su macchine CNC.
Piano d?appoggio maggiorato da 54 mm circa.
Le lamine dentellate sono inserti di titanio avvitati al corpo delle pedane.





