Ottima qualità, costruiti in Olanda con acciaio inossidabile debitamente lavorato e trattato termicamente. Il disegno della pista frenante è stato studiato per consentire un raffreddamento ed una autopulizia ottimali, per garantire le più favorevoli condizioni di lavoro alle pastiglie freno. Ciò si traduce in una frenata lineare, di elevate prestazioni […]
Disco freno anteriore PROX – GASGAS HUSABERG HUSQVARNA KTM STARK FUTURE
Nuovo€102.02
| Make | Model | Anno |
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | EC 300 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | EC 450 F | 2024 - 2025 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2026 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2025 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2023 - 2025 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2026 |
| HUSABERG | 125 TE | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | 250 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 250 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 300 TE | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | 350 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 390 FE | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | 450 FE | 2004 - 2014 |
| HUSABERG | 501 FE | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | 550 FE | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | 570 FE | 2009 - 2012 |
| HUSABERG | 650 FE | 2004 - 2008 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 125 TE | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | 125 TX | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 250 TE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 300 TE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 450 FE | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | 501 FE | 2014 - 2026 |
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 1994 - 2026 |
| KTM | 125 XC-W | 2017 - 2019 |
| KTM | 144 SX | 2008 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 |
| KTM | 200 SX | 2003 - 2005 |
| KTM | 250 EXC | 1998 - 2025 |
| KTM | 250 EXC F | 2007 - 2026 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2001 - 2006 |
| KTM | 250 SX | 1993 - 2026 |
| KTM | 250 SX F | 2006 - 2026 |
| KTM | 300 EXC | 1998 - 2026 |
| KTM | 350 EXC F | 2012 - 2026 |
| KTM | 350 SX F | 2011 - 2026 |
| KTM | 360 SX | 1996 - 1997 |
| KTM | 380 EXC | 1998 - 2002 |
| KTM | 380 SX | 1998 - 2002 |
| KTM | 400 EXC | 2000 - 2007 |
| KTM | 400 EXC | 2009 - 2011 |
| KTM | 400 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2026 |
| KTM | 450 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 450 SX F | 2007 - 2026 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2026 |
| KTM | 520 EXC | 2000 - 2002 |
| KTM | 520 SX | 2000 - 2002 |
| KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| STARK FUTURE | VARG | 2023 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 250-E | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 250-X | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-E | 2025 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450-X | 2025 - 2026 |
Descrizione
Ottima qualità, costruiti in Olanda con acciaio inossidabile debitamente lavorato e trattato termicamente.
Il disegno della pista frenante è stato studiato per consentire un raffreddamento ed una autopulizia ottimali, per garantire le più favorevoli condizioni di lavoro alle pastiglie freno.
Ciò si traduce in una frenata lineare, di elevate prestazioni pur con una bassa usura del materiale d?attrito delle pastiglie freno.





