Mescola sinterizzata ad alte prestazioni valutata HH+ (alto coefficiente d?attrito e massima durata). Nessuna diminuzione di efficienza dei freni. Niente polvere prodotta dai freni. Rodaggio rapido, responso immediato. Barriera termica in ceramica di zirconio ad alta tecnologia. Disponibili e consigliate per quasi tutte le motociclette da strada ad alte prestazioni […]
Pastiglie freno anteriori DP BRAKES Sport HH+
Nuovo€44.96
| Make | Model | Anno |
|---|---|---|
| APRILIA | Dorsoduro 750 | 2010 - 2014 |
| APRILIA | Pegaso 650 | 2005 - 2010 |
| APRILIA | RS 250 | 1998 - 2002 |
| APRILIA | RST 1000 Futura | 2001 - 2004 |
| APRILIA | RSV 1000 | 1998 - 2000 |
| APRILIA | SL Falco 1000 | 2000 - 2004 |
| APRILIA | Tuono 1000 | 2003 - 2005 |
| APRILIA | Tuono 1000 | 2011 - 2014 |
| BENELLI | TNT 899 | 2008 - 2015 |
| BENELLI | Tornado 900 | 2001 - 2005 |
| BMW | F 800 | 2006 - 2009 |
| BMW | F 800 | 2013 - 2019 |
| CAGIVA | Raptor 650 | 2001 - 2007 |
| DUCATI | 1000 Monster | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 1000 Multistrada | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 1000 Super Sport | 2003 - 2006 |
| DUCATI | 1100 | 2009 - 2013 |
| DUCATI | 1100 Hypermotard | 2010 - 2012 |
| DUCATI | 1200 Multistrada | 2010 - 2014 |
| DUCATI | 600 Monster | 2000 - 2001 |
| DUCATI | 620 Monster | 2002 - 2004 |
| DUCATI | 620 Sport | 2003 |
| DUCATI | 696 Monster | 2009 - 2014 |
| DUCATI | 748 | 1999 - 2002 |
| DUCATI | 748 | 2000 |
| DUCATI | 748 | 2000 - 2002 |
| DUCATI | 748 SPS | 1998 - 1999 |
| DUCATI | 750 SuperSport | 1999 - 2002 |
| DUCATI | 796 Monster | 2011 - 2014 |
| DUCATI | 800 Monster | 2003 - 2005 |
| DUCATI | 800 Sport | 2003 |
| DUCATI | 800 Super Sport | 2003 - 2004 |
| DUCATI | 848 | 2008 - 2010 |
| DUCATI | 848 | 2012 - 2015 |
| DUCATI | 900 Monster | 2000 - 2002 |
| DUCATI | 900 Monster | 2001 - 2002 |
| DUCATI | 900 Super Sport | 1998 - 2002 |
| DUCATI | 916 ST4 | 2001 - 2006 |
| DUCATI | 944 ST2 | 1997 - 2003 |
| DUCATI | 992 ST3 | 2004 - 2007 |
| DUCATI | 996 | 1999 - 2000 |
| DUCATI | 996 Biposto | 2000 - 2001 |
| DUCATI | 996 Monster S4R | 2004 - 2006 |
| DUCATI | 996 S | 2001 |
| DUCATI | 998 | 2002 - 2003 |
| HUSQVARNA | 901 Norden | 2022 - 2025 |
| KTM | 1050 Adventure | 2015 - 2016 |
| KTM | 1090 Adventure | 2017 - 2019 |
| KTM | 1190 Adventure | 2013 - 2016 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2015 - 2024 |
| KTM | 640 Duke | 2001 - 2006 |
| KTM | 790 Adventure | 2019 - 2026 |
| KTM | 790 Duke | 2018 - 2020 |
| KTM | 890 Adventure | 2021 - 2025 |
| KTM | 990 Duke | 2024 |
| MOTO GUZZI | 1000 Breva IE | 2004 - 2006 |
| MOTO GUZZI | 1100 Breva | 2006 - 2007 |
| MOTO GUZZI | 1200 Griso | 2006 - 2015 |
| MOTO GUZZI | 1200 Norge | 2006 - 2014 |
| MOTO GUZZI | 1200 Stelvio | 2008 - 2015 |
| MOTO GUZZI | 750 Breva I.E. | 2004 - 2010 |
| MOTO GUZZI | 750 Nevada Classic I.E. | 2006 - 2014 |
| MOTO GUZZI | 750 V7 | 2008 - 2012 |
| MOTO GUZZI | 750 V7 | 2010 - 2016 |
| MOTO GUZZI | 750 V7 | 2017 - 2020 |
| MOTO GUZZI | 850 Breva | 2007 - 2010 |
| MOTO GUZZI | 850 Griso | 2007 - 2010 |
| MOTO GUZZI | California 1100 | 2001 - 2007 |
| MOTO GUZZI | California 1100 | 2007 - 2011 |
| MOTO GUZZI | V11 | 2001 - 2003 |
| MOTO GUZZI | V11 | 2002 - 2004 |
| MOTO GUZZI | V11 | 2004 - 2006 |
| MV AGUSTA | 800 Dragster | 2015 - 2024 |
| MV AGUSTA | Brutale 1090 | 2014 - 2016 |
| MV AGUSTA | Brutale 675 | 2012 - 2015 |
| MV AGUSTA | Brutale 800 | 2014 - 2024 |
| MV AGUSTA | F3 675 | 2012 - 2014 |
| SUZUKI | GSX 1200 | 1999 |
| YAMAHA | XT 660 | 2004 - 2013 |
Descrizione
Mescola sinterizzata ad alte prestazioni valutata HH+ (alto coefficiente d?attrito e massima durata).
Nessuna diminuzione di efficienza dei freni. Niente polvere prodotta dai freni.
Rodaggio rapido, responso immediato.
Barriera termica in ceramica di zirconio ad alta tecnologia.
Disponibili e consigliate per quasi tutte le motociclette da strada ad alte prestazioni di produzione recente.
Un composto di qualità sviluppato affinché le prestazioni siano il requisito principale.





