ADATTATORE PINZA DISCHI MAGG 270mm
ADATTATORE ATTACCO PINZA ANT. KTM HUSABER NUOVE DISCO D.270
€38.92
Informazioni aggiuntive
| Marca | |
|---|---|
| Tipologia |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2010 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 570 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 - 2015 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 - 2015 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 - 2015 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2021 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 - 2022 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 - 2022 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2022 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 i (iniezione) | 2018 - 2021 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (iniezione) | 2018 - 2021 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2010 - 2012 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2022 |
| HUSQVARNA | TXC 450 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TXC 510 | 2011 - 2012 |
| KTM | 125 EXC | 2010 - 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 125 SXS | 2009 - 2010 |
| KTM | 144 SX | 2009 - 2010 |
| KTM | 150 SX | 2008 - 2022 |
| KTM | 200 EXC | 2010 - 2015 |
| KTM | 250 EXC | 2010 - 2017 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 - 2021 |
| KTM | 250 EXC-F | 2010 - 2023 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009 - 2023 |
| KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 |
| KTM | 250 SX | 2009 - 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2009 - 2022 |
| KTM | 250 SXS | 2009 - 2010 |
| KTM | 250 XC-F | 2010 - 2015 |
| KTM | 250 XC-W | 2010 - 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2010 - 2017 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2009 - 2021 |
| KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 |
| KTM | 300 XC-W | 2010 - 2013 |
| KTM | 350 EXC-F | 2010 - 2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2011 - 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 - 2022 |
| KTM | 400 EXC-F | 2010 - 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2010 - 2016 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009 - 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 - 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2009 - 2022 |
| KTM | 450 SXS-F | 2009 - 2010 |
| KTM | 500 EXC | 2011 - 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2011 - 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2023 |
| KTM | 505 SX-F | 2009 |
| KTM | 530 EXC | 2010 - 2011 |





