5CUSCINETTI RUOTE ANTERIORI
KIT CUSCINETTI RUOTA ANTERIORE
€34.62
Informazioni aggiuntive
| Marca | |
|---|---|
| Tipologia |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RR 250 2T | 2013 - 2023 |
| BETA | RR 250 2T Racing | 2013 - 2023 |
| BETA | RR 300 2T | 2013 - 2023 |
| BETA | RR 300 2T Racing | 2013 - 2023 |
| BETA | RR 350 4T | 2010 - 2023 |
| BETA | RR 390 4T | 2015 - 2023 |
| BETA | RR 400 4T | 2010 - 2014 |
| BETA | RR 430 4T | 2015 - 2023 |
| BETA | RR 430 4T Racing | 2015 - 2023 |
| BETA | RR 450 4T | 2010 - 2014 |
| BETA | RR 480 4T | 2015 - 2023 |
| BETA | RR 480 4T Racing | 2015 - 2023 |
| BETA | RR 498 4T | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 520 4T | 2010 - 2011 |
| BETA | RR 525 4T | 2005 - 2009 |
| BETA | RS 400 | 2014 |
| BETA | RS 520 | 2014 |
| BETA | Xtrainer - Crosstrainer 300 | 2015 - 2023 |
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EC 300 - EC300 E | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 |
| HUSABERG | FE 390 | 2010 - 2012 |
| HUSABERG | FE 450 | 2004 - 2012 |
| HUSABERG | FE 550 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | FE 570 | 2004 - 2010 |
| HUSABERG | FE 650 | 2004 - 2008 |
| HUSABERG | TE 125 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2013 - 2014 |
| HUSQVARNA | 701 ENDURO | 2016 - 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 - 2023 |
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2014 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 250 i (iniezione) | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 |
| HUSQVARNA | TE 300 i (iniezione) | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | TX 125 | 2017 - 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2023 |
| KTM | 125 EXC | 2003 - 2016 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2009 - 2016 |
| KTM | 125 SX | 2003 - 2023 |
| KTM | 125 XC-W (VERSIONE EUROPEA) | 2017 - 2019 |
| KTM | 144 SX | 2007 - 2009 |
| KTM | 150 SX | 2009 - 2023 |
| KTM | 150 XC | 2009 - 2015 |
| KTM | 150 XC-W (VERSIONE EUROPEA) | 2017 - 2019 |
| KTM | 200 EXC | 2003 - 2017 |
| KTM | 200 SX | 2003 - 2004 |
| KTM | 200 XC | 2006 - 2009 |
| KTM | 200 XC-W | 2006 - 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2003 - 2017 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2009 - 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2005 - 2023 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2009 - 2023 |
| KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 |
| KTM | 250 EXC-TPI SIX DAYS | 2018 - 2023 |
| KTM | 250 SX | 2003 - 2023 |
| KTM | 250 SX-F | 2005 - 2023 |
| KTM | 250 XC | 2006 - 2023 |
| KTM | 250 XC-F | 2007 - 2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2006 - 2023 |
| KTM | 300 EXC | 2003 - 2017 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2009 - 2017 |
| KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 |
| KTM | 300 EXC-TPI SIX DAYS | 2018 - 2023 |
| KTM | 300 XC | 2006 - 2023 |
| KTM | 300 XC-W | 2006 - 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2023 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2012 - 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 - 2023 |
| KTM | 350 XCF-W | 2012 - 2023 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2015 - 2016 |
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 - 2023 |
| KTM | 450 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 450 SX-F | 2007 - 2022 |
| KTM | 450 XC | 2004 - 2007 |
| KTM | 450 XC-F | 2008 - 2023 |
| KTM | 450 XC-W | 2007 - 2016 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2023 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 - 2023 |
| KTM | 500 XC-W | 2012 - 2016 |
| KTM | 505 SX-F | 2008 |
| KTM | 525 EXC | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 EXC-F | 2003 - 2007 |
| KTM | 525 SX | 2003 - 2006 |
| KTM | 530 EXC | 2010 - 2011 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 - 2009 |





