LEVE FRIZIONE ANTIROTTURA
LEVA FRIZIONE ANTIROTTURA ARANCIONE KTM HUSQVARNA
€31.98
Informazioni aggiuntive
| Marca | |
|---|---|
| Tipologia |
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BETA | RR 250 2T | 2013 - 2023 |
| BETA | RR 250 2T Racing | 2013 - 2020 |
| BETA | RR 300 2T | 2013 - 2023 |
| BETA | RR 300 2T Racing | 2013 - 2020 |
| BETA | RR 350 4T | 2012 - 2020 |
| BETA | RR 350 4T Racing | 2012 - 2020 |
| BETA | RR 390 4T | 2015 - 2020 |
| BETA | RR 400 4T | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 430 4T | 2015 - 2020 |
| BETA | RR 430 4T Racing | 2015 - 2020 |
| BETA | RR 450 4T | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 450 4T Racing | 2012 - 2014 |
| BETA | RR 480 4T | 2015 - 2020 |
| BETA | RR 480 4T Racing | 2015 - 2020 |
| BETA | RR 498 4T | 2012 - 2014 |
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 450 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 |
| HUSABERG | TE 250 | 2011 - 2014 |
| HUSABERG | TE 300 | 2011 - 2014 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2015 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2009 - 2013 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2016 |
| HUSQVARNA | TC 449 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 250 4T | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2016 |
| HUSQVARNA | TE 310 | 2011 - 2013 |
| HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
| KTM | 125 SX | 2016 - 2022 |
| KTM | 150 SX | 2016 - 2022 |
| KTM | 250 EXC | 2006 - 2017 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007 - 2023 |
| KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 |
| KTM | 250 SX | 2006 - 2022 |
| KTM | 250 SX-F | 2007 - 2022 |
| KTM | 300 EXC | 2006 - 2017 |
| KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 |
| KTM | 350 EXC-F | 2012 - 2023 |
| KTM | 350 SX-F | 2011 - 2022 |
| KTM | 400 EXC | 2009 - 2011 |
| KTM | 400 EXC-F | 2009 - 2011 |
| KTM | 450 EXC | 2007 - 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017 - 2023 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 - 2023 |
| KTM | 450 SX-F | 2013 - 2022 |
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2023 |
| KTM | 530 EXC | 2008 - 2011 |
| SHERCO | 125 SE FACTORY | 2019 - 2023 |
| SHERCO | 250 SE FACTORY | 2019 - 2023 |
| SHERCO | 250 SE-R | 2014 - 2023 |
| SHERCO | 250 SEF FACTORY | 2019 - 2023 |
| SHERCO | 250 SEF-R | 2014 - 2023 |
| SHERCO | 300 SE FACTORY | 2019 - 2023 |
| SHERCO | 300 SE-R | 2014 - 2020 |
| SHERCO | 300 SEF FACTORY | 2019 - 2023 |
| SHERCO | 300 SEF-R | 2014 - 2023 |
| SHERCO | 450 SEF FACTORY | 2019 - 2023 |
| SHERCO | 500 SEF FACTORY | 2019 - 2023 |





