Prodotte utilizzando la migliore qualità di Acciaio legato al Cromo-Silicio. Il filo è avvolto a freddo, trattato termicamente, portato a misura e rettificato. Le molle per forcelle vengono rifinite tramite lucidatura, il carico è impresso mediante marcatura laser. Ogni molla è prodotta rispettando gli standard DIN 2095 ? grado 1.
Molla forcelle K-TECH per SHOWA aria e ORSS carico 8,8N/mm (singola)
Nuovo€117.42
| Make | Model | Anno |
|---|---|---|
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 250 | 2022 - 2025 |
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2024 |
| GAS GAS | MC 350 F | 2022 - 2024 |
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | 125 TC | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | 250 FC | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | 250 TC | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | 350 FC | 2021 - 2025 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2017 - 2020 |
| HUSQVARNA | 450 FC | 2021 - 2025 |
| KAWASAKI | KX 250 F | 2013 - 2019 |
| KTM | 125 SX | 2016 - 2020 |
| KTM | 125 SX | 2021 - 2025 |
| KTM | 150 SX | 2016 - 2020 |
| KTM | 150 SX | 2021 - 2022 |
| KTM | 250 SX | 2017 - 2020 |
| KTM | 250 SX | 2021 - 2025 |
| KTM | 250 SX F | 2016 - 2020 |
| KTM | 250 SX F | 2021 - 2025 |
| KTM | 350 SX F | 2016 - 2020 |
| KTM | 350 SX F | 2021 - 2025 |
| KTM | 450 SX F | 2016 - 2020 |
| KTM | 450 SX F | 2021 - 2025 |
| SUZUKI | RMZ 250 | 2013 - 2015 |
| SUZUKI | RMZ 450 | 2013 - 2014 |
Descrizione
Prodotte utilizzando la migliore qualità di Acciaio legato al Cromo-Silicio.
Il filo è avvolto a freddo, trattato termicamente, portato a misura e rettificato.
Le molle per forcelle vengono rifinite tramite lucidatura, il carico è impresso mediante marcatura laser.
Ogni molla è prodotta rispettando gli standard DIN 2095 ? grado 1.





