PINZA FRENO ANTERIORE
PINZA FRENO MXC FACTORY EDITION – ANTERIORE – KTM, Husqvarna
€468.50
Informazioni aggiuntive
| Marca | |
|---|---|
| Tipologia | 
| Make | Model | Year | 
|---|---|---|
| GAS GAS | EC 250 | 2021 - 2023 | 
| GAS GAS | EC 250 F | 2021 - 2023 | 
| GAS GAS | EC 300 - EC300 E | 2021 - 2023 | 
| GAS GAS | EC 350 F | 2021 - 2023 | 
| GAS GAS | MC 125 | 2021 - 2023 | 
| GAS GAS | MC 250 F | 2021 - 2023 | 
| GAS GAS | MC 450 F | 2021 - 2023 | 
| HUSABERG | FE 250 | 2013 - 2014 | 
| HUSABERG | FE 350 | 2013 - 2014 | 
| HUSABERG | FE 501 | 2013 - 2014 | 
| HUSABERG | TE 250 | 2013 - 2014 | 
| HUSABERG | TE 300 | 2013 - 2014 | 
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FX 350 | 2017 - 2023 | 
| HUSQVARNA | FX 450 | 2017 - 2023 | 
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2023 | 
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2017 | 
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2017 | 
| HUSQVARNA | TE 250 i (iniezione) | 2018 - 2023 | 
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2017 | 
| HUSQVARNA | TE 300 i (iniezione) | 2018 - 2023 | 
| HUSQVARNA | TX 125 | 2018 - 2019 | 
| HUSQVARNA | TX 300 | 2017 - 2023 | 
| KTM | 125 EXC | 1998 - 2016 | 
| KTM | 125 EXC Six Days | 2010 - 2016 | 
| KTM | 125 SX | 1994 - 2023 | 
| KTM | 150 SX | 2008 - 2023 | 
| KTM | 150 XC | 2011 - 2015 | 
| KTM | 200 EXC | 1998 - 2016 | 
| KTM | 250 EXC | 1998 - 2017 | 
| KTM | 250 EXC Six Days | 2010 - 2017 | 
| KTM | 250 EXC-F | 2004 - 2023 | 
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2010 - 2023 | 
| KTM | 250 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 | 
| KTM | 250 EXC-TPI SIX DAYS | 2018 - 2023 | 
| KTM | 250 SX | 1998 - 2023 | 
| KTM | 250 SX-F | 2006 - 2023 | 
| KTM | 250 XC-F | 2007 - 2023 | 
| KTM | 250 XC-W | 2006 - 2023 | 
| KTM | 300 EXC | 1997 - 2017 | 
| KTM | 300 EXC Six Days | 2010 - 2017 | 
| KTM | 300 EXC-TPI INIEZIONE | 2018 - 2023 | 
| KTM | 300 EXC-TPI SIX DAYS | 2018 - 2023 | 
| KTM | 300 MXC | 1998 - 2005 | 
| KTM | 300 XC | 2006 - 2023 | 
| KTM | 300 XC-W | 2006 - 2023 | 
| KTM | 350 EXC-F | 2011 - 2023 | 
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2010 - 2023 | 
| KTM | 350 SX-F | 2011 - 2023 | 
| KTM | 400 EXC | 1994 - 2011 | 
| KTM | 400 XC-W | 2007 - 2009 | 
| KTM | 450 EXC | 2003 - 2016 | 
| KTM | 450 EXC Six Days | 2010 - 2016 | 
| KTM | 450 SX-F | 2003 - 2023 | 
| KTM | 450 XC | 2007 - 2009 | 
| KTM | 500 EXC | 2012 - 2016 | 
| KTM | 500 EXC-F | 2017 - 2023 | 
| KTM | 505 SX-F | 2007 - 2013 | 
| KTM | 505 XC-F | 2007 - 2009 | 
| KTM | 530 EXC | 2009 - 2011 | 
| KTM | 530 EXC-R | 2008 - 2009 | 

 
		
	


